各省燃料供應量實時排名 | |
廣東省 | 4969610噸 |
山東省 | 4810660噸 |
江蘇省 | 2933170噸 |
安徽省 | 2652920噸 |
河南省 | 2047832噸 |
河北省 | 1952798噸 |
浙江省 | 1400495噸 |
湖北省 | 1337350噸 |
廣西省 | 1301430噸 |
黑龍江 | 1203162噸 |
江西省 | 1196633噸 |
內蒙古 | 1009880噸 |
湖南省 | 771600噸 |
遼寧省 | 682356噸 |
陜西省 | 586020噸 |
吉林省 | 573400噸 |
四川省 | 524380噸 |
福建省 | 464400噸 |
山西省 | 362620噸 |
云南省 | 276020噸 |
重慶市 | 271200噸 |
甘肅省 | 199984噸 |
貴州省 | 143400噸 |
天津市 | 137680噸 |
寧夏 | 90720噸 |
海南省 | 66000噸 |
新疆 | 63600噸 |
北京市 | 32400噸 |
青海省 | 28800噸 |
西藏 | 7200噸 |
立即加入燃料供應商的行列 |
24小時燃料采購熱線:0571-28068180,28068187 版權所有:51keli.com |